Karakteristik
High-pèfòmans kontra enfòmèl ant twa-frekans lineyè etalaj, pwodiksyon kontinyèl gwo pouvwa; Avanse konsepsyon kòn konplè, ak yon distans pwojeksyon trè long; Wide frekans bandwidth, sistèm sispansyon fèm ak rapid entegral, ang ouvèti varyab; Ergonomik ki fèt ak ekipe ak yon bwat lè dedye pou transpò fasil ak anpile; Lè enstale, li ka enstale an gwoup sou tè a premyèman. Lè sa a, pann nan tout gwoup la; Menm nan avni san subwoofers, lajè frekans lajè etalaj lineyè sa a ka toujou satisfè bezwen ranfòsman son. Sifas la sele ak lapli, satisfè kondisyon yo nan ranfòsman son deyò; Kit se yon pwojè enstalasyon fiks oswa yon pèfòmans mobil, adaptabilite li yo ak évolutivité ka lajman itilize. Li apwopriye pou yon pakèt avni, teyat, sinema ak avni amizman. Pèfòmans komèsyal ak lòt ranfòsman son gwo echèl obligatwa avni; Teknoloji inovatè ak fabrikasyon solid, efè son pwisan ak chanjman ranje dinamik lajè asire w ke ou enpresyone.
Paramèt teknik
| Modèl | SD{{0}H | SD{{0}HD | |
| Inite bas | 2 * 8 pous woofer, 65-bobin vwa nwayo, 200W/16Ω, 170 leman | 100-bobin vwa nwayo, 800W/8Ω, 230 leman | |
| wòch | 1 * 44mm inite tweeter 44-bobin vwa nwayo, 1'' dyamèt, 60W/8Ω | NON | |
| Materyèl kòn | Fiberglass | NON | |
| Materyèl oratè | 18 mm Birch tablo | 25mm Birch tablo | |
| Tretman sifas yo | Nwa penti sab lò | Nwa penti sab lò | |
| Bwat son fè nèt | 1.5mm may asye ki mouye aliyen ak koton pousye | 2.0mm may asye ki mouye aliyen ak koton pousye | |
| Pwodwi pou pandye | Sispansyon konbine | Sispansyon konbine | |
| Mòd fil elektrik | 2 x NL4 pale | 2 x NL4 pale | |
| Ranje repons frekans | 68Hz-20KHz | 26Hz-500Hz | |
| Sansiblite | 107DB | 96DB | |
| Pouvwa nominale | 500W | 800W | |
| Maksimòm SPL | 129DB | 122DB | |
| Rezistans | 8(Ω) | 8(Ω) | |
| Kouvèti Ang | 110 degre × 10 degre (H × V) | NON | |
| Gwosè | 253 × 710 × 374mm (L × W × H) | 521 × 710 × 575mm (L × W × H) | |
| Pwa | 18Kg | 40Kg | |
Baj popilè: oratè liy etalaj, Lachin oratè liy etalaj manifaktirè, faktori



